Versandkostenübersicht
ISO-Code | Land | Versand DHL / EUR | Liefertage a) |
AT | Österreich | 6,95 | 2 - 3 Werktage |
BE | Belgien | 9,85 | 2 - 4 Werktage |
CH | Schweiz | 18,5 | 3 - 5 Werktage |
CZ | Tschechien | 9,85 | 3 - 5 Werktage |
DE | Deutschland | 4,95 | 1 - 2 Werktage |
DK | Dänemark | 9,85 | 2 - 4 Werktage |
ES | Spanien | 9,85 | 2 - 4 Werktage |
FI | Finnland | 9,85 | 4 - 7 Werkstage |
FR | Frankreich | 9,85 | 2 - 5 Werktage |
GR | Griechenland | 9,85 | 3- 7 Werktage |
HU | Ungarn | 9,85 | 3- 7 Werktage |
HRV | Kroatien | 9,85 | 3- 7 Werktage |
IE | Irland | 9,85 | 2 - 5 Werktage |
IT | Italien | 9,85 | 3- 7 Werktage |
LU | Luxemburg | 9,85 | 3 - 4 Werktage |
NL | Niederlande | 7,25 | 2 - 3 Werktage |
PL | Polen | 9,85 | 3- 7 Werktage |
PT | Portugal | 9,85 | 3- 7 Werktage |
SE | Schweden | 9,85 | 3- 5 Werktage |
SL | Slowenien | 9,85 | 3- 7 Werktage |
SK | Slowakei | 9,85 | 3- 7 Werktage |
a) Zeitraum in Tagen bis die Waren nach Verlassen unseres Lagers bis zur Haustür benötigt. |